Loading 360 images
DRAG BIKE FOR 360 VIEW
| Overall length | 2,140mm (84.3in) |
| Overall height | 1,215mm (47.8in) |
| Ground clearance | 140mm (5.5in) |
| Kerb mass | 226kg (498lbs) |
| Overall width | 825mm (32.5in) |
| Wheelbase | 1,460mm (57.4in) |
| Seat height | 810mm (31.9in) |
| Fuel capacity | 19L (4.2Gal) |
| Front suspension | KYB Adjustable, Inverted Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
| Front brakes | Brembo Radial Monobloc Calipers, Twin Disc |
| Front tyres | 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless |
| Rear suspension | KYB Adjustable, Link Type, Coil Spring, Oil Damped |
| Rear brakes | Single Piston, Single Disc |
| Rear tyres | 190/50ZR17M/C (73W) Tubeless |
59 Field Road,
Mildenhall,
IP28 7AN
01638 515274
Tuesday - Friday 9:00 am - 5:00 pm, Saturday 9:00 am - 1:00 pm, Sunday & Monday Closed
